भारतीयों राज्यों के वर्तमान राज्यपाल,मुख्यमंत्री,राजधानी,जनसँख्या
| राज्य | राजयपाल | मुख्यमंत्री | राजधानी | जनसँख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | बी॰डी॰ मिश्रा | जगनमोहन रेड्डी | ईटानगर | 13,82,661 | |
| असम | जगदीश मुखी | जगदीश मुखी | दिसपुर | 3,11,69,272 | |
| आन्ध्र प्रदेश | विश्व भूषण हरिचंदन | विश्वभूषण हरिचंदन | हैदराबाद | 4,97,27,541 | |
| उत्तर प्रदेश | आनन्दीबेन पटेल | योगी आदित्यनाथ | लखनऊ | 19,95,81,477 | |
| उत्तराखण्ड | बेबी रानी मौर्य | त्रिवेन्द्र सिंह रावत | देहरादून |
10,116,752 |
|
| ओडिशा | गणेशी लाल | नविन पटनायक | भुबनेश्वर | 4,19,47,358 | |
| कर्नाटक | वजूभाई वाला | बी॰ एस॰ येदयुरप्पा | बंगलौर | 6,11,30,704 | |
| केरल | आरिफ़ मोहम्मद ख़ान | पिनाराई विजयन | त्रिवंदपुरनव | 3,33,87,677 | |
| गुजरात | आचार्य देवव्रत | विजय रूपाणी | गांधीनगर | 6,03,83,628 |
|
| गोवा | सत्यपाल मलिक | प्रमोद सावंत | पणजी | 14,57,723 | |
| छत्तीसगढ़ | अनुसुइया उइके | भूपेश बघेल | रायपुर | 2,55,40,196 | |
| झारखण्ड | द्रौपदी मुर्मू | हेमन्त सोरेन | रांची | 3,29,66,238 | |
| तमिलनाडु | बनवारीलाल पुरोहित | के पलानीस्वामी | चेन्नई | 7,21,38,958 | |
| तेलंगाना | तमिलसाई सुंदरराजन | के॰ चंद्रशेखर राव | हैदराबाद | 3,51,20,240 | |
| नागालैण्ड | रविन्द्र नारायण रवि | नेफियू रियो | कोहिमा | 19,80,602 | |
| पंजाब | विजेन्द्रपाल सिँह बदनौर | अमरिन्दर सिंह | चंडीगढ़ | 2,77,04,236 | |
| पश्चिम बंगाल | जगदीप धनखड़ | ममता बनर्जी | कलकत्ता | 9,13,47,736 | |
| बिहार | फागु चौहान | नितीश कुमार | पटना | 10,38,04,636 | |
| मणिपुर | नजमा हेपतुल्ला | एन बीरेन सिंह | इम्फाल | 27,21,736 | |
| मध्य प्रदेश | लालजी टंडन | कमलनाथ | भोपाल | 7,25,97,565 | |
| महाराष्ट्र | भगत सिंह कोश्यारी | उद्धव ठाकरे | मुंबई | 11,23,72,972 | |
| मिज़ोरम |
पी एस श्रीधरन पिल्लई |
ज़ोरामथंगा |
आइजोल |
11,91,014 |
|
| मेघालय | तथागत राय | कॉनराड संगमा | (शिलांग) | 29,64,007 | |
| राजस्थान | कलराज मिश्र | अशोक गहलोत | जयपुर | 6,86,21,012 | |
| सिक्किम | गंगा प्रसाद | प्रेम सिंह तमांग | गंगटोक | 6,07,688 | |
| हरियाणा | सत्यदेव नारायण आर्य | मनोहर लाल खट्टर | चंडीगड़ | 2,53,53,081 | |
| हिमाचल प्रदेश |
बंडारू दत्तात्रेय
|
जयराम ठाकुर | शिमला | 68,56,509 | |
| त्रिपुरा | रमेश बैस | बिप्लब कुमार देब | अगरतला | 36,71,032 |
केन्द्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल,मुख्यमंत्री ,राजधानी ,जनसँख्या
| केन्द्रशासित प्रदेशों (उप-राज्यपाल) |
नाम | मुख्यमंत्री | राजधानी | जनसँख्या |
|---|---|---|---|---|
| अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | देवेंद्र कुमार जोशी | पोर्ट बॉयलर | 3,79,994 | |
| जम्मू और कश्मीर | गिरीश चन्द्र मुर्मू | रास्ट्रपति शासन | श्रीनगर | 1,25,48,996 |
| दिल्ली | अनिल बैजल | अरविन्द केजरीवाल | दिल्ली | 1,67,53,235 |
| पुदुच्चेरी | किरण बेदी | वी. नारायणस्वामी | पुदुच्चेरी | 12,44,464 |
| लद्दाख | राधा कृष्ण माथुर | रास्ट्रपति शासन | लेह | जम्मू ,,, |
केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक,राजधानी ,जनसँख्या
| केन्द्रशासित प्रदेशों (प्रशासक) |
प्रशासक |
मुख्यमंत्री | राजधानी | जनसँख्या |
|---|---|---|---|---|
| चण्डीगढ़ | विजेन्द्रपाल सिँह बदनौर | चंडीगढ़ | 10,54,686 | |
| दमन और दीव | प्रफुल खोदा पटेल | दमन | 2,42,911 | |
| दादरा और नगर हवेली | प्रफुल खोदा पटेल | सिलबासा | 2,20,451 | |
| लक्षद्वीप | मिहिर वर्धन | कवस्ती | 64,429 |
2019 में भारत की जनसंख्या 1.36 अरब पहुंच गयी